師資統計
►114學年第二學期
|
職級 |
會資系 |
財稅系 |
風富系 |
財金系(理財所) |
小計 |
| 教授 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 副教授 | 5 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 助理教授 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 講師 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 教師總數 | 8 | 11 | 6 | 15 | 40 |
| 助理教授以上師資 | 100% | 72.72% | 83.33% | 93.33% | 87.34% |
更新日期:2026 年 04 月 09 日
►114學年第二學期
|
職級 |
會資系 |
財稅系 |
風富系 |
財金系(理財所) |
小計 |
| 教授 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 副教授 | 5 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 助理教授 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 講師 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 教師總數 | 8 | 11 | 6 | 15 | 40 |
| 助理教授以上師資 | 100% | 72.72% | 83.33% | 93.33% | 87.34% |
更新日期:2026 年 04 月 09 日